Schießergebnisse: Jungschützenkönigsschießen |
Das Jungschützenkönigsschießen findet immer am Sonntag vor dem großen IBSV-Schützenfest im Schießstand auf der Alexanderhöhe statt. Das neue Jungschützenkönigspaar wird bei der Proklamation am Schützenfestsamstag vorgestellt.
********************
- 2019 -
2.Schuss | Krone | Leon Ketzer |
| ||
25.Schuss | Apfel | Christopher Busch |
| ||
48.Schuss | Zepter | Melina Heimann |
| ||
116.Schuss | rechter Flügel | Clarissa Grube |
| ||
153.Schuss | linker Flügel | Enya Busch |
| ||
193.Schuss | Kopf | Robin Thurau |
| ||
237.Schuss | Schwanz | Amanda Grube |
| ||
260.Schuss | Rumpf | Clarissa Grube |
********************
- 2018 -
1.Schuss | Krone | Amanda Grube |
| ||
14.Schuss | Zepter | Mithat Schumacher |
| ||
39.Schuss | Apfel | Enya Busch |
| ||
102.Schuss | rechter Flügel | Lina Köchig |
| ||
158.Schuss | linker Flügel | Gulien Rothe |
| ||
189.Schuss | Kopf | Vivien Maske |
| ||
205.Schuss | Schwanz und Rumpf | Vivien Maske |
********************
- 2017 -
2.Schuss | Krone | Martin Laskowski |
| ||
8.Schuss | Zepter | Clarissa Grube |
| ||
15.Schuss | Apfel | Robin Thurau |
| ||
32.Schuss | rechter Flügel | Vivien Maske |
| ||
53.Schuss | linker Flügel | Lina Köchig |
| ||
66.Schuss | Kopf | Assiya Kattwinkel |
| ||
129.Schuss | Schwanz | Enok |
| ||
.Schuss | Rumpf | Amanda Grube |
********************
- 2016 -
.Schuss | Krone | |
| ||
.Schuss | Zepter | |
| ||
.Schuss | Apfel | |
| ||
.Schuss | rechter Flügel | |
| ||
.Schuss | linker Flügel | |
| ||
.Schuss | Kopf | |
| ||
.Schuss | Schwanz | |
| ||
.Schuss | Rumpf | Lina Köchig |
********************
- 2015 -
5.Schuss | Krone | Gulian Rothe |
| ||
19.Schuss | Zepter | Bogdan Nafe |
| ||
27.Schuss | Apfel | Jonathan Kirchheiner |
| ||
85.Schuss | Linker Flügel | Tristan Kopperschläger |
| ||
124.Schuss | Rechter Flügel | Jacky Gutmann |
| ||
166.Schuss | Kopf | Kilian Niemeier |
| ||
189.Schuss | Schwanz | Nico Jura |
| ||
204.Schuss | Rumpf | Julien Gimpel |
********************
- 2014 -
1. Schuss | Krone | Tristan Sonneborn |
14. Schuss | Zepter | Marvin Strunden |
27. Schuss | Apfel | Marie Sonneborn |
70. Schuss | linker Flügel | Thomas Hudson |
102. Schuss | rechter Flügel | Lena Büsse |
129. Schuss | Kopf | Jonas Sölken |
139. Schuss | Schwanz | Bogdan Nafe |
162. Schuss | Rumpf | Björn Scherzberg |
********************
- 2013 -
1. Schuss | Krone | Marvin Strunden |
15. Schuss | Apfel | Björn Scherzberg |
25. Schuss | Zepter | Martin Laskowski |
112. Schuss | rechter Flügel | Kai Möws |
151. Schuss | linker Flügel | Nicolas Plonski |
172. Schuss | Kopf | Bogdan Nafe |
182. Schuss | Schwanz | Kevin Strunden |
224. Schuss | Rumpf | Tristan Sonneborn |
********************
- 2012 -
1. Schuss | Krone | Paul Wilms |
16. Schuss | Zepter | Saskia Rüster |
22. Schuss | Apfel | Julian Gimpel |
44. Schuss | rechter Flügel | Bogdan Nafe |
63. Schuss | linker Flügel | Niklas Sölken |
92. Schuss | Schwanz | Björn Scherzberg |
104. Schuss | Rumpf | Marvin Strunden |
********************
- 2011 -
1. Schuss | Krone | Sabrina Stiebritz |
7. Schuss | Apfel | Bogdan Nafe |
16. Schuss | Zepter | Tristan Sonneborn |
42. Schuss | rechter Flügel | Nico Mertins |
64. Schuss | linker Flügel | Jonathan Kirchheiner |
79. Schuss | Kopf | Jonas Sölken |
87. Schuss | Schwanz | Julien Gimpel |
142. Schuss | Rumpf | Paul Wilms |
********************
- 2010 -
1. Schuss | Krone | Thomas Hudson |
5. Schuss | Zepter | Katharina Wiedermann |
17. Schuss | Apfel | Bogdan Nafe |
49. Schuss | rechter Flügel | Sabrina Stiebritz |
97. Schuss | linker Flügel | Helen Bartsch |
150. Schuss | Kopf | Sascha Hahn |
175. Schuss | Schwanz | Jonathan Kirchheiner |
286. Schuss | Rumpf | Sabrina Stiebritz |
********************
- 2009 -
1. Schuss | Krone | Bogdan Nafe |
7. Schuss | Zepter | Sandra Schiemenz |
16. Schuss | Apfel | Tristan Sonneborn |
43. Schuss | linker Flügel | Niklas Sölken |
115. Schuss | rechter Flügel | Thomas Hudson |
161. Schuss | Kopf | Katharina Wiedermann |
166. Schuss | Schwanz | Saskia Rüster |
221. Schuss | Rumpf | Thomas Hudson |
********************
- 2008 -
1. Schuss | Krone | Marc Dennis Schwarz |
74. Schuss | linker Flügel | Katharina Wiedermann |
96. Schuss | Apfel | Sven Steinhardt |
177. Schuss | rechter Flügel | Thomas Hudson |
188. Schuss | Zepter | Sandra Schiemenz |
215. Schuss | Kopf | Brian Sonneborn |
263. Schuss | Rumpf | Bogdan Nafe |